Dans le cadre de cette première phase, 25 OSC étaient attendues, à raison de 5 organisations par CRASC (Centre, Sud, Est, Nord et Ouest). Toutefois, après le processus de présélection et d’évaluation, le CRASC Nord n’a pu confirmer que 4 OSC éligibles, contre les 5 prévues. Ainsi, le total des OSC retenues pour cette première étape s’élève à 24.
ZONE OUEST : 05 OSC RETENUES
Localisation du demandeur : Région/Département/Sous-Préfecture/Commune/Village/Quartier | Nom du demandeur : | Numéro de dépôt : | Intitulé du projet : |
Danané, quartier zokoua ville | ONG EDEN LUEUR D’ESPOIR | PASCI/02/2025/40 | Inclusion numérique citoyenne des jeunes et des femmes |
Daloa - Quartier Dalo-Labia | Plateforme des Acteurs de Promotion du civisme, de Paix et de Développement de Côte d’Ivoire (PAPC) | PASCI/02/2025/64 | Allons à la vraie paix. |
Man, quartier Camp-Séa, route de Kouibly, à proximité de la Direction Générale des Douanes | ONG Organisation pour le Développement des Activités des Femmes (ODAFEM) | PASCI/02/2025/63 | Renforcement de l’autonomisation économique et sociale des femmes et jeunes vulnérables à Man. |
Daloa, quartier Lobia Piscine Carrefour de l’église Ambassade des Miracles à 100 M du bitume | Vivre informer Fraterniser | PASCI/02/2025/90 | « AHEBANÉ » qui signifie on est ensemble en langue Bété |
Danané, au quartier Cailloux rue de la foire commerciale | ONG Siloé | PASCI/02/2025/75 | Projet de formation des autorités traditionnelles et communautaires en matière de prévention et de règlement pacifique des conflits par la médiation |
CRASC CENTRE : 05 OSC RETENUES
Localisation du demandeur : Région/Département/Sous-Préfecture/Commune/Village/Quartier | Nom du demandeur : | Numéro de dépôt : | Intitulé du projet : |
Bouake Commerce derrière l’hôtel de ville | ONG Initiatives Vertes | PASCI/02/2025/51 | Atténuation des effets du réchauffement climatique par l’amélioration des pratiques culturales. |
BOUAKE QUARTIER ZONE INDUSTRIELLE | ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA VALLEE DU BANDAMA (ACVB) | PASCI/02/2025/03 | Inclusion des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans la gouvernance locale |
BEOUMI | AGIR, INNOVER POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE (AIDD) | PASCI/02/2025/12 | Amélioration de la résilience des exploitants d’anacardier dans la tribu FARIDIEVIESSOU dans le Département de Béoumi au centre de la Côte d’Ivoire |
Dabakala Quartier Résidentiel Bassawa | Ong réseau des femmes engagées pour leur autonomisation (ong-R.F.E.A) | PASCI/02/2025/71 | Renforcement des capacités des femmes rurales de Bassawa à la fabrication du savon artisanal «Kabakourou» |
Yamoussoukro, Morofé, | Centre d’Etude sur le Féminisme et le Développement du potentiel Humain (Centre AHOU) | PASCI/02/2025/91 | Ateliers Nomades Féministes : Sensibilisation mobile pour l’égalité hommes-femmes et l’inclusion Sociale des jeunes filles et femmes marginalisées |
CRASC EST : 05 OSC RETENUES
Localisation du demandeur : Région/Département/Sous-Préfecture/Commune/Village/Quartier | Nom du demandeur : | Numéro de dépôt : | Intitulé du projet : |
Abengourou, Quartier Agnikro | FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES FEMMES VICTORIEUSES POUR L’EMERGENCE DE L’INDENIE-DJUABLIN (FAFVEID) | PASCI/02/2025/41 | Recyclage et Gestion de déchets (RGD) |
BOUNA, Région du BOUNKANI | KERA SY ERI | PASCI/02/2025/55 | Projet d’autonomisation socio-économique de 10 femmes ex-exciseuses de Bouna |
KOTOUBA | ONG DEVELOPPEMENT POUR TOUS | PASCI/02/2025/37 | Formation et sensibilisation des OSC de Bondoukou et Tanda à la prise en compte du pourcentage de 30% des femmes dans les organes de décision |
L’ONG VR a son siège social dans la région des lagunes, Abidjan, mais qui a une annexe dans l’Indénié Djuablin, précisément à Agnibilékrou | ONG VISION ROYALE | PASCI/02/2025/81 | Formation de 350 femmes et jeunes filles dans les localités de San Pedro et d’Agnibilekrou |
BOUNA/QUARTIER AVIATION/DANS LE SECTEUR DU JARDIN PUBLIC DE BOUNA | Association des Femmes SIDOBIEL pour le développement de Bouna | PASCI/02/2025/20 | Campagne communautaire de renforcement des capacités et de sensibilisation pour la cohésion sociale et des élections apaisées |
CRASC SUD : 05 OSC RETENUES
Localisation du demandeur : Région/Département/Sous-Préfecture/Commune/Village/Quartier | Nom du demandeur : | Numéro de dépôt : | Intitulé du projet : |
ABIDJAN, Abobo au sein de l’externat SAINT FRANCOIS XAVIER | PLATEFORME OPERATIONNELLE JEUNESSE DE CÔTE D'IVOIRE | PASCI/02/2025/65 | Journées de dialogues communautaires sur la cohésion et la paix dans Les quartiers de Sagbé ; Biabou et PK 18 à Abobo |
ABIDJAN, Abobo Sogefiha non loin du terrain | COORDINATION DES ASSOCIATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES DE COTE D'IVOIRE | PASCI/02/2025/28 | Renforcer la gouvernance démocratique et la cohésion sociale en faveur des personnes handicapées dans la commune d’Abobo |
ABIDJAN, Yopougon Cite Sodefor | ONG Seconde Chance | PASCI/02/2025/83 | Kiosque Digital Solidaire pour la Réinsertion et l’Autonomisation de ex prisonnières. |
ABIDJAN, Abobo, quartier Belle cité, carrefour 2 Panneaux | Écologie, Innovation et Action pour un développement durable | PASCI/02/2025/85 | Champi Vert : Projet de valorisation des déchets agricoles par la production de champignons comestibles à Bécouefin |
ABIDJAN, Yopougon, Quartier Agbayaté | JEUNESSE ETUDIANTE CATHOLIQUE | PASCI/02/2025/53 | Le chemin |
CRASC NORD : 04 OSC RETENUES
Localisation du demandeur : Région/Département/Sous-Préfecture/Commune/Village/Quartier | Nom du demandeur : | Numéro de dépôt : | Intitulé du projet : |
ODIENNE au sein de cathédrale saint Augustin | Caritas BDPH Odienné | PASCI/02/2025/29 | Production et commercialisation de maïs bio par les femmes en situation de vulnérabilité dans le village de Nèguèla (diocèse d’Odienné) |
GRAND LAHOU / TINGRELA | Jeunes en Action pour le Développement | PASCI/01/2025/65 | Centres d’Alphabétisation Féminin de Tengréla (CAFET) |
ABIDJAN, COCODY -DEUX PLATEAUX, VERSANT 2, 09 BP 20 ABJ 09 | Association pour la Promotion de la Femme dans la sous-préfecture de Marandallah (APROFEM) | PASCI/02/2025/13 | Voix et Droits : Promotion de l'Égalité des Genres à Marandallah |
KOUTO en face de la Mairie | ONG DJIGUI-ESPOIR | PASCI/02/2025/39 | Lutte contre la grossesse en milieu scolaire |